新闻中心
NEWS CENTER
2022年危险废物污染环境防治信息公示
发布时间:
2023-01-10 10:44
文章来源:
| 济源柿槟实业有限公司 | |||||
| 2022年危险废物污染环境防治信息公示 | |||||
| 危险废物名称 | 代码 | 产生量(吨) | 自行利用量(吨) | 转移量(吨) | 结余量(吨) |
| 阳极泥 | 321-019-48 | 284.4331 | - | 95.5283 | 188.9048 |
| 铅浮渣 | 321-016-48 | 2926.44 | 1961.79 | - | 964.65 |
| 氧化渣 | 321-020-48 | 346.46 | 264.66 | - | 81.8 |
| 粉尘 | 321-014-48 | 134.43 | 134.43 | - | 0 |
| 合计 | 3691.7631 | 2360.88 | 95.5283 | 1235.3548 | |
| 备注:阳极泥转移接收单位为永兴县鸿福金属有限公司,该公司危废经营许可证号:湘环(危)字第(179)号。 | |||||
| 《济源柿槟实业有限公司突发环境事件应急预案》已于2021年1月11日通过济源产城融合示范区生态环境局备案,备案编号:41900-12021-007—H | |||||
| 2023年1月 | |||||
合金铅作为一种重要的金属材料,在多个领域有着广泛应用。近年来,随着全球经济的发展以及各行业技术的不断进步,合金铅行业也呈现出独特的发展态势。
合金铅,作为一种以铅为基材并融入其他元素的合金,在众多领域中扮演着不可或缺的角色。它凭借自身独特的特性,展现出强大的实用价值。
济源柿槟实业有限公司(第五轮)结果公示